Bullseye winning number
Friday 9 October 2026 · Draw 6189
- 7
- 6
- 0
- 0
- 1
- 7
- Winners
- 2,113
- Prizes paid
- $12,400
- Division 1 next
- $245,000
Draw 6189 on Friday. The winning number was 760017. Division 1 wasn't won, so it's worth $245,000 on Saturday. 2,113 lines won a prize.
Friday 9 October 2026 · Draw 6189
Every number within 50,000 of 760017 won a prize. Find your number's range to see which division it falls in.
| Division | How close | Winning numbers | Winners | Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exact number | 760017 | 0 winners | Rollover |
| 2 | 1 to 5 away | Below: 760012–760016 Above: 760018–760022 | 0 winners | – |
| 3 | 6 to 50 away | Below: 759967–760011 Above: 760023–760067 | 2 winners | $534 |
| 4 | 51 to 500 away | Below: 759517–759966 Above: 760068–760517 | 14 winners | $152 |
| 5 | 501 to 5,000 away | Below: 755017–759516 Above: 760518–765017 | 167 winners | $32 |
| 6 | 5,001 to 50,000 away | Below: 710017–755016 Above: 765018–810017 | 1,930 winners | Bonus ticket |
Total winners 2,113 Prize pool $252,400 Prizes paid $12,400